TOUREN
Untenstehend findest Du diverse Tourenvorschläge in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Bei jeder Tour ist ersichtlich welches der ideale Zeitraum wäre. Nachdem Du deine Tour gefunden hast, vereinbaren wir einen Termin (rechts unten sind die noch verfügbaren Daten ersichtlich). Auf Wunsch stellen wir gerne auch massgeschneiderte Touren zusammen. Bitte reserviere deinen Termin möglichst frühzeitig, am besten schon ein Jahr im Voraus.
| Idealer_Zeitraum/Monat | Tour # | Tour | Tage | Stufe | Infos | |||||||||||||||||||||||
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |||||||||||||||||
| 02-001 | Steileiskletterkurs | 1 | leicht | |||||||||||||||||||||||||
| 01-001 | Schneeschuhtour im Alpstein | 1 | leicht | |||||||||||||||||||||||||
| 03-001 | Skitourenwoche St. Antönien | 5 | leicht | |||||||||||||||||||||||||
| 03-002 | Skitourenwoche Maighels | 5 | leicht | |||||||||||||||||||||||||
| 03-003 | Skitour im Alpstein | 1 | leicht | |||||||||||||||||||||||||
| 04-001 | Säntisabfahrt | 1 | mittel | |||||||||||||||||||||||||
| 03-004 | Skitourenwoche Medel-Graina | 5 | mittel | |||||||||||||||||||||||||
| 05-001 | Skihochtour Monte-Rosa | 5 | mittel | |||||||||||||||||||||||||
| 05-002 | Skihochtour Alphubel, Allalin- Rimpfisch- & Strahlhorn | 5 | schwierig | |||||||||||||||||||||||||
| 05-003 | Skihochtour Jungfraugebiet | 4 | schwierig | |||||||||||||||||||||||||
| 07-001 | Frühlingsklettern im Alpstein | 1 | mittel | |||||||||||||||||||||||||
| 07-003 | Alpines Sportklettern im Alpstein (Sicherheitstechnik) | 1 | leicht | |||||||||||||||||||||||||
| 08-001 | Hochtourenwoche vom Breithorn zur Dufourspitze | 5 | mittel | |||||||||||||||||||||||||
| 08-002 | Weissmies über den SSE Grat | 2 | mittel | |||||||||||||||||||||||||
| 08-003 | Tödi von der Punteglias Hütte aus | 2 | leicht | |||||||||||||||||||||||||
| 08-004 | Piz-Palü | 2 | mittel | |||||||||||||||||||||||||
| 07-002 | Kletternachmittag in St. Gallen | 1/2 | leicht | |||||||||||||||||||||||||

Alle Touren unterliegen den allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Hansueli
Baumann . hansueli@rock-n-ice.com . +41 (0)78 721 06 37
.
.
.
.
.